Dimanche 1er mai une vingtaine de coureurs du BAC ont bravé le froid et la boue à Sauxillanges.
Mais ça en valait la peine : paysages sauvages, parcours très beaux, de la monotrace, du chemin, des ruisseaux… bref du vrai trail.
En plus une organisation au top, de gentils bénévoles à l’image de notre petite Martine R.
Trail 12 km
Scratch | Class / Cat | Temps | Dossard | NOM | Prénom | H/F | Cat. |
7 | 3 | 00:58:45 | 1343 | FAURE | FRANCOIS | H | M1 |
16 | 7 | 01:02:38 | 1255 | VIGOUROUX | Vincent | H | S |
29 | 8 | 01:06:10 | 1337 | BOISSONNET | FREDERIC | H | M1 |
64 | 3 | 01:12:40 | 1017 | HERVE | Marie | F | S |
75 | 21 | 01:14:48 | 1080 | KOUACHI | Stéphane | H | M1 |
99 | 39 | 01:17:10 | 1081 | GAUTHIER | Renaud | H | S |
124 | 5 | 01:20:20 | 1342 | CHAPUT | DELPHINE | F | M1 |
140 | 7 | 01:21:52 | 1001 | BALLESTEROS | Amandine | F | M1 |
176 | 55 | 01:27:01 | 1205 | SARTRE | Alexandre | H | S |
182 | 20 | 01:27:47 | 1272 | CHABRILLAT | Bernard | H | M2 |
203 | 61 | 01:29:37 | 1070 | BLAS | Fabien | H | S |
Trail 21 km
Scratch | Class / Cat | Temps | Dossard | NOM | Prénom | H/F | Cat. |
17 | 12 | 01:58:13 | 2156 | MARTIN | Damien | H | S |
28 | 8 | 02:03:53 | 2258 | QUINCY | Philippe | H | M1 |
40 | 2 | 02:06:50 | 2233 | GOURDON | Franck | H | M2 |
110 | 5 | 02:24:39 | 2235 | VIALTER | Muriel | F | M1 |
146 | 7 | 02:35:37 | 2143 | COLY | Adeline | F | S |
153 | 50 | 02:36:55 | 2118 | QUERAT | Jean-Daniel | H | M1 |
216 | 59 | 03:01:51 | 2119 | GOUTEROT | Olivier | H | M1 |
Trail 42 km
Scratch | Class / Cat | Temps | Dossard | NOM | Prénom | H/F | Cat. |
17 | 11 | 04:18:57 | 4058 | GUTTIEREZ | Simon | H | M1 |
encore du bleu sur les courses et de beaux résultats !! vive le BAC
Du crapahut pour les vrais de vrais, avec des parcours moins roulants que lors des premières éditions.