9084 participants – 23 coureurs du BAC – Dénivelé : 100 d+
Le temps était magnifique avec un ciel sans nuage. Les conditions de courses étaient bonnes avec une température proche de 15°C avec un léger vent de 10km/h. Ce temps printanier était une bonne surprise. Côté organisation rien à dire, pas d’attente au retrait des dossards, des sas horaires bien identifiés et des résultats disponibles rapidement.
Avant le départ :
Le départ a été assez fluide du fait de grandes artères qui ont permis de clairsemer assez vite le peloton.
On pourra tout de suite remarquer qu’il n’y avait aucun coureur du BAC dans le peloton de tête 🙂
Malgré tout il fallait être attentif aux rails du tramway qui pouvaient être piégeurs dans la cohue du premier km. Le parcours de la course était délicat sur certains aspects avec des portions pavées pouvant être perturbantes pour des pieds habitués au bitume. Les six passages de ponts avec quelques faux plats secs pouvaient aussi être usants notamment vers l’arrivée pour essayer de maintenir sa vitesse de croisière. Ces légers inconvénients n’ont pas empêché les coureurs(ses) du BAC de réaliser de très bonnes courses avec pour certains des records perso à la clef.
Durant ces 4 jours, les à-côtés course étaient aussi très sympas. Chacun à son rythme et selon les envies nous avons pu visiter la ville : Château de Prague, Balade sur le pont Charles by night, croisière sur la Vlata … De même nous avons pu profiter des spécialités culinaires tchèques, déguster leurs célèbres bières et participer à la vie nocturne praguoise avec la visite de son célèbre « Chapeau Rouge » …
Pour résumer, de la part de tous les participants un grand merci aux organisateurs du club ainsi qu’à nos dirigeants pour l’organisation de cette sortie.
Photos de notre grand reporter Christophe Porcheret
Les résultats du BAC :
Classement général | Classement/catégorie | Classement France | Nom | Temps officiel | Temps puce | Dossard | Catégorie |
160 | 110 | 2 | Alexandre Chlilek | 01:21:55 | 01:21:46 | 378 | MAM |
222 | 6 | 3 | Frédéric Chandez | 01:24:22 | 01:24:03 | 381 | M50 |
304 | 193 | 4 | Nicolas Batisson | 01:26:49 | 01:26:40 | 376 | MAM |
486 | 39 | 6 | François Faure | 01:30:03 | 01:29:45 | 375 | M45 |
887 | 493 | 9 | Vincent Dubourg | 01:36:56 | 01:36:00 | 997 | MAM |
897 | 4 | 10 | Linda Pinon | 01:37:04 | 01:36:12 | F546 | W45 |
953 | 197 | 11 | Cedric Labat | 01:37:41 | 01:35:35 | 2432 | M40 |
1325 | 10 | 20 | Delphine Chaput | 01:41:19 | 01:40:04 | F547 | W40 |
1398 | 85 | 22 | Thierry Sayd | 01:42:11 | 01:40:48 | 1713 | M50 |
1411 | 8 | 23 | Claire Cheynoux-Marliac | 01:42:16 | 01:40:10 | F678 | W45 |
1455 | 4 | 24 | Béatriz Ballesteros | 01:42:44 | 01:41:30 | F545 | W50 |
1970 | 130 | 29 | Philippe Jalley | 01:46:58 | 01:45:30 | 998 | M50 |
2098 | 138 | 32 | Jean-Louis Marceau | 01:47:55 | 01:44:32 | 3154 | M50 |
2512 | 11 | 39 | André Fayolle | 01:51:21 | 01:50:01 | 1000 | M65 |
3533 | 249 | 55 | Aline Bousset | 01:58:19 | 01:54:40 | F901 | WAM |
3539 | 231 | 56 | Pascal Lamirand | 01:58:20 | 01:58:01 | 370 | M50 |
3543 | 233 | 58 | Joseph Masdeu | 01:58:22 | 01:58:03 | 2427 | M50 |
3760 | 47 | 66 | Sandrine Porcheret | 01:59:48 | 01:56:08 | F899 | W45 |
4902 | 29 | 87 | Robert Labat | 02:06:57 | 01:58:26 | 5491 | M65 |
8423 | 1260 | 160 | David Mesrobian | 02:39:49 | 02:27:56 | 7678 | M40 |
8659 | 144 | 164 | Cécile Marceau | 02:44:47 | 02:32:54 | F3800 | W50 |
8901 | 531 | 170 | Ingrid Rojo | 02:53:47 | 02:41:54 | F3799 | W40 |
Thierry Sayd
Photos de Jo Masdeu et Christophe Porcheret
Bon petit résumé dans un agréable week-end pleins d’émotions…
merci Titi pour ce résumé, il manque la blague du manchot que je cherche encore à comprendre…. Agréable séjour dans une ville de plus en plus touristique avec un groupe génial .
Merci pour le reportage du weekend Prague qui laissera pleins de souvenirs.
Tu n’es pas le seul, Pascal, à n’avoir pas compris la blague du manchot. Le client du Denibart réfléchit encore, je crois même qu’il n’a pas compris qu’il s’agissait d’une blague………trop drôle
Merci à tous pour ces bons moments partagés.