Gros succès du Royat Urban Trail avec 514 inscrits, et un vainqueur Timothée Bommier (1er français au marathon de Paris 2016 en 2h15’38’’) stratosphérique, qui explose le record de la précédente édition 51:34 en 49:39, avec pourtant une météo beaucoup moins favorbale que l’année dernière, et aussi une petite nouveauté en fin de parcours, la traversée de la Tiretaine 🙂 où certains n’en sont pas sortis indemnes.
Le BAC était le club le plus représenté (et récompensé !) avec 17 participants.
Malgré la difficulté du parcours, les BACkeurs et BACkeuses ont bien couru, et ont pris du plaisir, ce qui est le plus important !
1 BOMMIER Thimothee n°054 1 SEM 1 M 00:49:39 15.71 [63] STADE CLERMONTOIS
12 LAUMOND Eric n°241 2 V1M 12 M 00:58:10 + 8m32s 13.41 [63] BEAUMONT ATHLETIQUE CLUB
27 FAURE Francois n°165 5 V1M 27 M 01:02:33 + 12m54s 12.47 [63] BEAUMONT ATHLETIQUE CLUB
46 PROUHEZE Julien n°510 35 SEM 46 M 01:05:06 + 15m27s 11.98 [48] BEAUMONT ATHLETIQUE CLUB
47 QUINCY Philippe n°324 9 V1M 47 M 01:05:10 + 15m32s 11.97 [63] BEAUMONT ATHLETIQUE CLUB
59 CHANDEZ Frederic n°086 5 V2M 59 M 01:06:30 + 16m51s 11.73 [63] BEAUMONT ATHLETIQUE CLUB
65 BATISSON Nicolas n°397 41 SEM 64 M 01:07:40 + 18m02s 11.53 [63] BEAUMONT ATHLETIQUE CLUB
71 GUTIERREZ Simon n°441 17 V1M 70 M 01:08:01 + 18m23s 11.47 [63] BEAUMONT ATHLETIQUE CLUB
90 BOISSONNET Frederic n°053 24 V1M 88 M 01:09:52 + 20m14s 11.16 [63] BEAUMONT ATHLETIQUE CLUB
127 WELZBACHER Audrey n°389 3 V1F 5 F 01:12:30 + 22m51s 10.76 [00] BEAUMONT ATHLETIQUE CLUB
179 BARADEL Martine n°024 1 V2F 8 F 01:16:10 + 26m32s 10.24 [63] BEAUMONT ATHLETIQUE CLUB
190 GUTIERREZ Jean Manuel n°210 53 V1M 181 M 01:16:45 + 27m06s 10.16 [63] BEAUMONT ATHLETIQUE CLUB
196 CHAPUT Delphine n°416 4 V1F 10 F 01:17:11 + 27m33s 10.11 [63] BEAUMONT ATHLETIQUE CLUB
201 JALLEY Philippe n°446 24 V2M 191 M 01:17:34 + 27m56s 10.06 [63] BEAUMONT ATHLETIQUE CLUB
269 FIGUEIREDO Fernando n°171 76 V1M 252 M 01:23:53 + 34m14s 9.30 [63] BEAUMONT ATHLETIQUE CLUB
271 GENEIX Benoit n°511 130 SEM 254 M 01:24:19 + 34m41s 9.25 [63] BEAUMONT ATHLETIQUE CLUB
306 SIMEON Olivier n°360 40 V2M 284 M 01:26:38 + 37m00s 9.00 [63] BEAUMONT ATHLETIQUE CLUB
337 ROUGIER Catherine n°527 9 V1F 27 F 01:30:03 + 40m24s 8.66 [63] BEAUMONT ATHLETIQUE CLUB
Résultats complets du Royat Urban Trail 2016
Merci à Jo pour les photos (avec coach Christian ils ont été très très forts pour se déplacer tout le long du parcours et à chaque fois nous encourager, merci à eux) , merci aussi à tous ceux (et toutes celles) qui nous ont bien encouragé tout le long du parcours.
Bravo à tous pour vos performances d’hier! Sur un parcours difficile, les temps et classements parlent d’eux mêmes. La vague bleue a encore une fois déferlée de la plus belle des manières. Nous formons une belle équipe et j’en suis fière. Un grand merci à nos supportrices et supporters (petits et grands) au top qui ont donné de la voix pour nous faire avancer. Merci à Jo pour toutes ces photos. J’ai espéré que tu ne publierais pas ma vidéo, mais si…
Belles photos, vidéos sympas… Merci à Jo et Christian pour leurs encouragements et tous les autres.
Belle course mais qu’est-ce que c’est dur !